Tableau 7
Exemples de compétences/capabilités en ES établies à partir des besoins éducatifs exprimés par les participant · e · s.
Examples of ES competences/capabilities based on the educational needs expressed by participants.
Besoins éducatifs | Compétences/capabilités en ES | Exemples de composantes |
---|---|---|
Construction identitaire | ||
Connaître/comprendre son fonctionnement, ses limites (fatigue) | Connaître les spécificités cognitives et sensorielles du fonctionnement autistique en interrogeant de façon critique les normes sociales de santé | Identifier sa normativité en fondant sa propre conception de la « bonne santé », promouvoir la neuro-diversité auprès des soignant · e · s |
Parler de son fonctionnement autistique à son entourage | Informer, éduquer son entourage | Concevoir un répertoire de ressources validées et adaptées pouvant être partagées avec ses proches, faire valoir sa démarche auprès de ses pair · e · s |
Développer son estime de soi | Développer des projets salutogéniques collectifs en les menant à terme | Mener des projets artistiques et culturels destinés aux environnements de santé |
Être en santé | ||
Mettre des limites personnelles (corporelles et de consentement) | Mettre en œuvre des stratégies permettant de gérer les interactions physiques dans les espaces publics ou sociaux en faisant évoluer les pratiques | Élaborer des scripts sociaux ou des stratégies pour la prise en charge somatique, comme l’utilisation de cartes signalant une préférence pour moins de contact, les promouvoir auprès des soignant · e · s |
Se protéger des abus et des violences (compréhension/identification des comportements abusifs et relations appropriées) | Conscientiser les atteintes à l’intégrité corporelle et psychique, y compris les violences épistémiques en santé | Identifier les comportements et relations abusifs en définissant des concepts communs de respect de la personne |
Prendre soin de soi (reconnaître les besoins physiologiques, se maintenir en « bonne santé » selon sa normativité) | Développer collectivement sa conscience corporelle en fonction de sa normativité | Repérer et identifier les signaux corporels tels que la faim, la fatigue, partager son expérience à ses pair · e · s |
Avoir une vie sexuelle et affective selon sa normativité (respect de ses limites sensorielles) | Résoudre les vulnérabilités | Identifier les questions salutogéniques comme la difficulté à accéder à la sexualité et à l’intimité |
Parcours de soins | ||
Gérer les situations d’attente | Aspirer, développer des options de santé au regard de l’organisation des soins | Concevoir des réponses alternatives comme l’accès prioritaire du public autiste aux premiers créneaux de consultations |
Relation avec les soignant · e · s | ||
Parler de son fonctionnement autistique aux soignant · e · s | Informer, éduquer les soignant · e · s | Participer à des sessions de mentorat patient · e · s autistes/soignant · e · s pour transmettre la perspective autiste |
Exprimer et affirmer ses besoins, ses souhaits et ses préoccupations | Exprimer et affirmer collectivement ses besoins et ses préférences en matière de soutien et d’aménagements d’environnement de soins | S’entretenir avec les référents handicap des établissements de santé |
Gérer sa vie | ||
Prendre des décisions éclairées en étant soutenu (mentor) | Développer un réseau d’entraide favorisant le partage de ressources et pouvant offrir un soutien adapté | Identifier des référents de confiance (médiateurs, associations d’usagers, professionnel · le · s de la santé) en établissant une liste de contacts, la promouvoir auprès de la communauté autiste |
Se protéger soi-même en connaissant ses droits | Développer la capacité à défendre ses droits et ses préférences ainsi que ceux de ses pair · e · s | Identifier des reconnaissances de droits selon le point de vue de ses pair · e · s comme le droit à des aménagements particuliers, les promouvoir auprès des institutions (administratives, de santé…) |
Interactions sociales | ||
Gérer les relations en étant soutenu (résoudre des difficultés de communication) | Utiliser ses propres connaissances sur les stratégies sociales et celles de ses pair · e · s | Capitaliser sur les points forts de la diversité des expériences autistiques, partager cette capitalisation d’expériences avec ses pair · e · s |
Développer des stratégies de communication avec les neurotypiques (coping) | Aspirer, développer l’innovation sociale en créant de nouvelles formes d’interaction et d’engagement adaptées à ses besoins | Mettre en œuvre des projets pilotes pour tester de nouvelles formes d’inclusion sociale comme des événements sensoriellement adaptés |
Identifier/gérer ses émotions | Conscientiser ses émotions et celles des autres | Identifier des moyens alternatifs de partager ses états émotionnels comme des sessions de communication non verbale, les promouvoir auprès de ses pair · e · s |
Exprimer ses émotions/ses ressentis en étant soutenu | Identifier des moyens d’expression respectant sa normativité émotionnelle et mettre en œuvre ses préférences | Faire évoluer les normes émotionnelles |
Démocratisation de l’autisme | ||
S’engager dans la sensibilisation de la société à la neurodiversité (professionnels de la santé, grand public) | Développer des ressources de sensibilisation pouvant être utilisées ou partagées avec ses pair · e · s | Concevoir des supports visuels ou guides pratiques pour expliquer l’autisme à son médecin, au travail |
S’affirmer en tant que personne autiste (expression de ses besoins) | Défendre collectivement ses besoins en exprimant ses droits | Adhérer à une association de défense d’usagers autistes, participer à des actions de plaidoyers |
Note : les compétences/capabilités et composantes ont été définies en prenant appui sur les travaux de Gagnayre et Gross [21].
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.