Accès gratuit
Tableau 1
Exemples de fertilisation de compétences d’ETP par l’éducation capabilitante à visée salutogénique.
Examples of fertilization of skills in therapeutic education via salutogenesis-enabling education.
Compétences en ETP (Gagnayre, d’Ivernois, 2010) | Compétences/capabilités en ES | Exemples de composantes |
---|---|---|
Exprimer ses besoins, ses sentiments relatifs à la maladie | Conscientiser les vulnérabilités iatrogènes | Identifier les évènements fragilisants à l’hôpital |
Comprendre, s’expliquer | Connaître les droits des malades, les principes éthiques, les chartes de bonne pratique, les codes de déontologie… | Savoir qu’un deuxième avis médical, ne pas souffrir, consentir aux examens… sont des droits |
Solliciter l’aide de son entourage | S’affilier à, développer son capital social | Adhérer à une association de malades, échanger sur Internet |
Établir des liens entre la maladie et son histoire de vie | Établir des liens entre le sentiment de cohérence collectif et individuel | S’auto-légitimer à partir de ses accomplissements, avoir confiance en son propre jugement |
Repérer, analyser, mesurer (son état de santé) | Repérer, analyser, mesurer (les vulnérabilités iatrogènes) | Réaliser une veille anticipative stratégique, mener des enquêtes, des entretiens avec des personnes hospitalisées, analyser et diffuser les résultats |
Résoudre un problème de thérapeutique quotidienne, de gestion de sa vie et de sa maladie | Résoudre les vulnérabilités | Identifier les questions salutogéniques comme la difficulté à accéder au service de soins dans des délais raisonnables |
Faire valoir ses choix de santé, formuler un projet | Aspirer, développer les options de santé au regard de l’organisation des soins, des prises en charges financières | Concevoir des réponses alternatives comme l’accès direct au service de soins en cas d’urgence |
Utiliser le système de santé | Influer sur le système de santé | Réaliser, des actions correctrices comme des affichettes sur l’hygiène |
Faire valoir ses droits | Penser la justice | Identifier des reconnaissances de droits selon le point de vue des patients, les promouvoir auprès des soignants, institutions |
Utiliser les ressources de santé | Utiliser ses propres ressources et celles de ses pairs | Capitaliser sur ses points forts, apprendre de l’expérience d’un autre malade |
Faire face, mettre en œuvre des conduites d’ajustement à la maladie, décider | Transformer ce qui peut l’être, identifier et mettre en œuvre ses préférences | Identifier les marges de liberté pour mettre en œuvre des changements, faire évoluer les prises en charge |
Informer, éduquer son entourage/expliquer sa maladie | Informer, éduquer son entourage | Faire valoir sa démarche, sa contribution, auprès des autres malades |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.