Open Access
Tableau 1
Définition adaptée des capabilités centrales.
Adapted definition of core capabilities.
Macro-dimensions | Capabilités | Spécifications |
---|---|---|
Corps | Vie | Avoir une vie longue et en bonne santé |
Santé corporelle | Recevoir des soins en cas de besoin, se nourrir à sa faim, faire de l’activité physique (marche, course…), avoir une vie sexuelle et affective sans danger | |
Intégrité corporelle | Se déplacer librement, être protégé de tout type de violence, avoir une vie sexuelle et affective | |
Esprit | Sens, imagination, pensées | Étudier, s’exprimer librement par la parole, la musique, le dessin… |
Émotions | Aimé et être aimé, prendre soin des autres, prendre soin de soi, éprouver de la peine, de la colère, de la joie ou bien de la colère | |
Raison pratique | Réfléchir à ses choix de vie | |
Relations | Affiliation | Vivre parmi les autres (à l’école, au travail…), communiquer avec les autres, être respecté et bien traité |
Autres espèces | Profiter de la nature | |
Contrôle | Jouer | Rire, jouer et s’amuser, avoir des passions/des hobbies |
Maîtrise de son environnement : Politique |
Décider de ses activités quotidiennes, décider de façon autonome (par soi-même) de son avenir, participer à la vie politique | |
Matériel | Travailler, être autonome financièrement (pouvoir gagner son argent), vivre dans un endroit désiré (choisir où et avec qui vivre) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.