Open Access
Tableau 2
Apport des modèles théoriques pour la création de l’outil.
Contribution of theoretical models to the development of the tool.
Modèles | Apports |
---|---|
Le modèle sociocognitif [13] | Ajout de questions sur les connaissances des patient·es par rapport aux risques de la maladie, sur leurs attentes par rapport au traitement, sur leur sentiment d’efficacité personnelle, sur les barrières et facilitateurs de leur prise de traitement |
Le modèle allostérique [14] | Vérification de la présence des cinq dimensions dans l’outil, à savoir les dimensions cognitive, émotionnelle, perceptive, infra-cognitive et métacognitive, conditions indispensables à la prise des médicaments |
Le modèle des croyances de santé ou Health Believe Model [15] | Ajout de questions permettant de vérifier si les patient·es peuvent répondre positivement aux quatre questions suivantes, conditions essentielles pour prendre leur traitement : - Suis-je vraiment malade ? - Cette maladie pourrait-elle avoir de graves conséquences sur ma vie ? - Mon traitement est-il efficace ? - Les bienfaits du traitement contrebalancent-ils avantageusement ses contraintes et inconvénients ? |
Le modèle du rapport affectif à la maladie [16] | Ajout d’un curseur sur l’acceptation de la maladie |
L’entretien motivationnel [17] | Déclinaison des questions concernant la motivation en trois axes : importance, confiance et sentiment d’être prêt |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.