Open Access
Tableau 4
Difficultés rencontrées et solutions mises en place.
Challenges encountered and implemented solutions.
Difficultés rencontrées | Solutions mises en place |
---|---|
Difficulté à présenter l’outil aux patient·es (deux infirmier·ères) | Intégration d’une suggestion de présentation (dans le guide d’utilisation) |
Besoin d’une feuille vierge avec le nom des 12 domaines pour faciliter sa prise de notes (une infirmière) | Intégration d’une feuille d’aide à la prise de notes (dans la pochette de l’outil) |
Absence de choix d’un thème par le patient, ce qui a déstabilisé l’infirmière | Intégration d’une astuce pour y pallier (dans le guide d’utilisation) |
Nécessité d’inventer des consignes pour l’utilisation de l’outil en groupe (la 1re version du guide d’utilisation ne les précisait pas) | Intégration d’une consigne pour l’utilisation en groupe (dans le guide d’utilisation) |
Prévision d’un temps trop court pour l’utilisation en groupe (30 min) | Intégration de repères de durée en groupe et en individuel (dans le guide d’utilisation) |
Difficulté à lire les écritures et les pictogrammes du plateau du fait de leur taille (un patient) | Agrandissement des écritures et pictogrammes du plateau |
Non-compréhension de quels médicaments la soignante lui proposait de parler (un patient) | Rajout d’une précision (dans le guide d’utilisation) : « Précisez-lui si l’entretien concerne tous les médicaments pris ou seulement ceux en lien avec une pathologie précise » |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.